Areas Covered
Click here for the expressway numbering list that matches route numbers and route names
Business Data
Item | Notes | |||
---|---|---|---|---|
Operating Distance (km) | 2,183 | 2023年3月31日現在 | ||
Number of vehicles per day (tens of thousands) | 198 | 2022年度実績 | ||
Toll Revenue (hundreds of millions of yen) | 6,555 | 2022年度実績 | ||
Construction Distance (km) | 90 | 2023年3月31日現在 (国土交通省および東日本高速道路株式会社から委託を受けて事業を実施している区間(東京外かく環状道路 大泉JCT~中央JCT間)を含む。) |
||
Rest Facilities | Number of Facilities |
Service Areas |
205 |
2023年4月1日現在 上下線別 (上下線のいずれからも利用できるものは1箇所と数える) |