事業エリア
事業データ
項目 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|
営業延長[km] | 2,151 | 2020年4月1日現在 | ||
利用台数[万台/日] | 172 | 2020年度実績 | ||
通行料金収入[億円] | 5,763 | 2020年度実績 | ||
建設延長[km] | 113 | 2020年4月1日現在 左記の数字は新規路線の建設延長 (4車線化・6車線化・渋滞対策等の改築・修繕工事を含む建設延長は343km) |
||
休憩施設 | 施設数 [箇所] |
サービス エリア |
180 |
2022年4月1日現在 上下線別(上下線のいずれからも利用できるものは 1箇所と数える)第三セクタ・営業施設10箇所、 無人施設16箇所を含む [その他に会社が敷地を 保有しないサービスエリア25箇所あり] |
店舗売上高[億円] | 2,081 | 2019年度実績 |