道路構造物等の点検計画
道路構造物等の点検計画
維持修繕に関する省令・告示の規定(道路法施行規則、平成26年7月1日施行)に基づき、橋梁、トンネル及びシェッド・大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等(以下、「道路附属物等」)について、NEXCO中日本管内における今後5年間の点検計画を策定しました。
対象構造物
Bridge
tunnel
道路附属物(シェッド)
道路附属物(大型カルバート)
道路附属物(横断歩道橋)
道路附属物(門型標識等)
Road facilities | unit | Inspection plan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | total | ||
Bridge | bridge | 384 | 860 | 1,161 | 959 | 1,032 | 4,396 |
tunnel | Location | 2 | 70 | 93 | 90 | 120 | 375 |
Road accessories | Facility | 328 | 581 | 490 | 463 | 600 | 2,462 |
※今後、関係者との協議等により変更する場合があります
※上記の他、当社管理の溝橋(カルバート)が1,171箇所あります
道路構造物等の点検結果
NEXCO中日本管内における橋梁、トンネル、道路附属物等について、平成26年度に点検を実施した結果をまとめました。
Road facilities | unit | Number of managed facilities | Number of inspections performed | Inspection rate | Judgment category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||
Bridge | bridge | 4,396 | 379 | 9% | 3 | 296 | 80 | 0 |
tunnel | Location | 375 | 2 | 1% | 1 | 1 | 0 | 0 |
Road accessories | Facility | 2,462 | 344 | 14% | 200 | 137 | 7 | 0 |
※上記の他、溝橋の点検実施数は128箇所(Ⅰ:13箇所、Ⅱ:115箇所)です
橋梁、トンネル等の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分します。
Division | Status | ||
---|---|---|---|
Ⅰ | Healthy | 構造物の機能に支障が生じていない状態。 | |
Ⅱ | Preventive maintenance stage | 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。 | |
Ⅲ | Early action stage | 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 | |
Ⅳ | Emergency action stage | 構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。 |
Document
- 道路メンテナンス会議※国土交通省のWEBサイトに移動します
- 道路メンテナンス年報※国土交通省のWEBサイトに移動します
- 管理施設別の点検結果(内訳)