重要なお知らせ
ニュースリリース
-
- 本社 交通・規制 プレスリリース
2018年お盆期間における高速道路の交通状況(速報)【中日本版】
[2018年8月8日(水)~8月19日(日):12日間]
※比較対象は2017年8月9日(水)~8月20日(日):12日間
NEXCO中日本はお盆期間の交通状況をまとめました。
- お盆期間の交通量は、昨年と比べ同程度
- 10km以上の渋滞回数は、198回で、昨年と比べ9回増加
期間中の平均断面交通量
1日あたりの平均断面交通量(台/日)※
高速道路 平均 (中日本高速道路株式会社管内) |
2018年 54,500 |
2017年 54,500 |
2018/2017 100% |
---|---|---|---|
E1 東名高速道路 | 77,300 | 78,600 | 98% |
E1 名神高速道路 | 74,000 | 73,500 | 101% |
E19 E20 中央自動車道 | 55,100 | 53,800 | 102% |
E23 東名阪自動車道 | 80,900 | 81,300 | 100% |
E1A 伊勢湾岸自動車道 | 84,200 | 87,600 | 96% |
E41 東海北陸自動車道 | 22,800 | 23,100 | 99% |
E23 伊勢自動車道 | 34,100 | 34,000 | 100% |
E8 北陸自動車道 | 43,000 | 43,100 | 100% |
E1A 新東名高速道路 | 69,100 | 68,900 | 100% |
E1A 新名神高速道路 | 51,900 | 53,300 | 97% |
E27 舞鶴若狭自動車道 | 12,700 | 13,500 | 94% |
※道路に備えつけられている交通量(概数)の自動計測装置による断面交通量【全車種】
混雑状況
渋滞回数
渋滞長 | 2018年 実績 | 2017年 実績 | 2018/2017 |
---|---|---|---|
10km以上の渋滞※ | 198回 | 189回 | 105% |
内30km以上の渋滞 | 14回 | 12回 | 117% |
※30km以上の渋滞を含む
特に長い渋滞発生箇所:今年(2018年 お盆)
ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所※ | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E1 東名高速道路 | 8月11日(土)1:25頃 | 山北BS付近 | 47.5km | 事故および交通集中 |
2 | E1 東名高速道路 | 8月13日(月)10:30頃 | 伊勢原BS付近 | 38.9km | 交通集中 | |
3 | E20 中央自動車道 | 8月11日(土)5:20頃 | 上野原IC付近 | 37.6km | 交通集中および事故 | |
1 | 上り線 | E1 東名高速道路 | 8月16日(木)17:20頃 | 大和TN付近 | 33.9km | 交通集中および事故および故障車 |
2 | E1 東名高速道路 | 8月10日(金)19:10頃 | 大和TN付近 | 33.4km | 事故および交通集中 | |
3 | E20 中央自動車道 | 8月17日(金)18:20頃 | 小仏TN付近 | 33.4km | 事故および交通集中 |
※BS:バスストップ、IC:インターチェンジ、TN:トンネル
【参考】特に長い渋滞発生箇所:昨年(2017年 お盆)
ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所※ | 渋滞長 | 渋滞要因 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下り線 | E1 東名高速道路 | 8月11日(金)7:10頃 | 都夫良野TN付近 | 65.8km | 事故および交通集中 |
2 | E20 中央自動車道 | 8月13日(日)10:00頃 | 上野原IC付近 | 46.7km | 交通集中 | |
3 | E20 中央自動車道 | 8月11日(金)6:50頃 | 藤野PA付近 | 43.2km | 交通集中 | |
1 | 上り線 | E20 中央自動車道 | 8月13日(日)18:35頃 | 八王子JCT付近 | 42.5km | 交通集中 |
2 | E20 中央自動車道 | 8月20日(日)15:25頃 | 小仏TN付近 | 39.4km | 交通集中 | |
3 | E1 東名高速道路 | 8月19日(土)14:20頃 | 横浜青葉IC付近 | 37.9km | 交通集中 |
※TN:トンネル、IC:インターチェンジ、PA:パーキングエリア、JCT:ジャンクション
参考資料: | 中日本管内の主要渋滞箇所の交通量と10km以上の渋滞回数の推移 |