ニュースリリース
- 
              
- 本社 交通・規制 プレスリリース
 
 
ゴールデンウィーク期間における高速道路の交通状況(速報)【中日本版】
	4月28日(金)~5月7日(日)10日間
	※比較対象は2016年4月29日(金)~5月8日(日)10日間
中日本高速道路株式会社はゴールデンウィーク期間の交通状況をまとめました。
- ゴールデンウィーク期間の交通量は、昨年と比べ約5%増加。
 - 10km以上の渋滞回数は、131回で、昨年と比べ39回増加。
 
期間中の平均断面交通量
1日あたりの平均断面交通量(台/日)※
| 
				高速道路 平均 (中日本高速道路(株)管内)  | 
			
				2017年 51,100  | 
			
				2016年 48,500  | 
			
				2017/2016 105%  | 
		
|---|---|---|---|
| E1 東名高速道路 | 73,300 | 70,000 | 105% | 
| E1 名神高速道路 | 67,100 | 63,000 | 107% | 
| E19 E20 中央自動車道 | 49,600 | 47,300 | 105% | 
| E23 東名阪自動車道 | 75,700 | 73,100 | 104% | 
| E1A 伊勢湾岸自動車道 | 85,600 | 81,800 | 105% | 
| E41 東海北陸自動車道 | 21,800 | 21,000 | 104% | 
| E23 伊勢自動車道 | 35,000 | 30,000 | 117% | 
| E8 北陸自動車道 | 41,100 | 39,000 | 105% | 
| E1A 新東名高速道路 | 63,500 | 59,500 | 107% | 
| E1A 新名神高速道路 | 59,100 | 57,300 | 103% | 
| E27 舞鶴若狭自動車道 | 12,300 | 11,400 | 108% | 
※道路に備えつけられている交通量(概数)の自動計測装置による断面交通量【全車種】
混雑状況
渋滞回数
| 渋滞長 | 2017年 実績 | 2016年 実績 | 2017/2016 | 
|---|---|---|---|
| 10km以上の渋滞※ | 131回 | 92回 | 142% | 
| 内30km以上の渋滞 | 8回 | 6回 | 133% | 
※30km以上の渋滞を含む
ピーク時10km以上の渋滞回数グラフ 合計131回
	
渋滞箇所:今年(2017年度 ゴールデンウィーク)※IC:インターチェンジ、PA:パーキングエリア、TN:トンネル、JCT:ジャンクション
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所※ | 渋滞長 | 渋滞要因 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下り線 | E1 名神高速道路 | 5月3日(水)9:30頃 | 関ヶ原IC付近 | 51.3km | 交通集中 | 
| 2 | E1 東名高速道路 | 5月3日(水)7:30頃 | 中井PA付近 | 47.6km | 事故及び交通集中 | |
| 3 | E20 中央自動車道 | 5月3日(水)7:15頃 | 藤野PA付近 | 47.2km | 交通集中及び故障車 | |
| 1 | 上り線 | E1 東名高速道路 | 4月30日(日)19:20頃 | 大和TN付近 | 40.3km | 交通集中及び事故 | 
| 2 | E1 東名高速道路 | 5月6日(土)17:55頃 | 大和TN付近 | 29.7km | 交通集中及び事故 | |
| 3 | E23 東名阪自動車道 | 5月3日(水)10:05頃 | 四日市JCT付近 | 28.9km | 交通集中及び事故 | 
【参考】渋滞箇所:昨年(2016年度 ゴールデンウィーク)※IC:インターチェンジ゙、BS:バスストップ、TN:トンネル
| ワースト | 上下線 | 道路名 | 渋滞日時(ピーク) | 渋滞発生箇所※ | 渋滞長 | 渋滞要因 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下り線 | E20 中央自動車道 | 5月3日(火)7:40頃 | 相模湖IC付近 | 43.7km | 交通集中 | 
| 2 | E1 東名高速道路 | 5月3日(火)6:55頃 | 伊勢原BS付近 | 41.0km | 交通集中 | |
| 3 | E1 東名高速道路 | 4月29日(金)8:40頃 | 伊勢原BS付近 | 33.4km | 交通集中 | |
| 1 | 上り線 | E20 中央自動車道 | 5月5日(木)16:20頃 | 小仏TN付近 | 32.0km | 交通集中及び事故 | 
| 2 | E1 東名高速道路 | 5月1日(日)20:45頃 | 大和TN付近 | 31.5km | 交通集中 | |
| 3 | E20 中央自動車道 | 5月1日(日)17:35頃 | 小仏TN付近 | 30.8km | 交通集中 | 
各地域の交通状況につきましては、各道路会社の公表資料をご覧ください。
| 参考資料: | 高速道路区間の交通動向 | 

