業務範圍
業務數據
項目 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|
營運總長度[km] | 2,183 | 2024年3月31日現在 | ||
通行車量[萬輛/天] | 202 | 2023年度実績 | ||
通行費收入[億日圓] | 6,721 | 2023年度実績 | ||
建設總長度[km] | 90 | 2024年3月31日現在 (国土交通省および東日本高速道路株式会社から委託を受けて事業を実施している区間(東京外かく環状道路 大泉JCT~中央JCT間)を含む。) |
||
休憩設施 | 設施數量 [處] |
服務區 |
205 |
2024年4月1日現在 上下線別 (上下線のいずれからも利用できるものは1箇所と数える) |