業務範圍
業務數據
項目 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|
營運總長度[km] | 2,183 | 2022年4月16日現在 | ||
通行車量[萬輛/天] | 185 | 2021年度実績 | ||
通行費收入[億日圓] | 6,158 | 2021年度実績 | ||
建設總長度[km] | 90 | 2022年4月16日現在 (国土交通省および東日本高速道路株式会社から委託を受けて事業を実施している区間(東京外かく環状道路 大泉JCT~中央JCT間)を含む。) (4車線化・6車線化、渋滞対策等の改築・修繕工事を含む建設延長は185km) |
||
休憩設施 | 設施數量 [處] |
服務區 |
180 |
2022年4月1日現在 上下線別(上下線のいずれからも利用できるものは 1箇所と数える)第三セクタ・営業施設10箇所、 無人施設16箇所を含む [その他に会社が敷地を 保有しないサービスエリア25箇所あり] |
店鋪銷售額[億日圓] | 2,081 | 2019財年業績 |