사업 영역
사업 데이터
항목 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
영업 노선 길이 [km] | 2,151 | 2020 년 4 월 1 일 현재 | ||
이용 차량 대수[만 대/일] | 172 | 2020年度実績 | ||
통행료 수입 [억 엔] | 5,763 | 2020年度実績 | ||
건설 노선 길이 [km] | 113 | 2020 년 4 월 1 일 현재 왼쪽의 숫자는 신규 노선 건설 연장 (4 차선 화 · 6 차선 화 · 정체 대책 등의 개축 · 수선 공사를 포함한 건축 연장은 343km) |
||
휴게시설 | 시설 수 [개] |
서비스 영역 |
180 |
2022年4月1日現在 上下線別(上下線のいずれからも利用できるものは 1箇所と数える)第三セクタ・営業施設10箇所、 無人施設16箇所を含む [その他に会社が敷地を 保有しないサービスエリア25箇所あり] |
점포 매출 [억 엔] | 2,081 | 2019 년도 실적 |