사업 영역
사업 데이터
항목 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|
영업 노선 길이 [km] | 2,183 | 2024年3月31日現在 | ||
이용 차량 대수[만 대/일] | 202 | 2023年度実績 | ||
통행료 수입 [억 엔] | 6,721 | 2023年度実績 | ||
건설 노선 길이 [km] | 90 | 2024年3月31日現在 (国土交通省および東日本高速道路株式会社から委託を受けて事業を実施している区間(東京外かく環状道路 大泉JCT~中央JCT間)を含む。) |
||
휴게시설 | 시설 수 [개] |
서비스 영역 |
205 |
2024年4月1日現在 上下線別 (上下線のいずれからも利用できるものは1箇所と数える) |