NEXCO 中日本 中日本高速道路株式会社




ニュースリリース

  • 本社 交通・規制 プレスリリース

お盆期間における高速道路の交通状況【中日本版】

中日本高速道路株式会社はお盆期間の交通状況をまとめましたので、お知らせします。

8月5日(土)~8月16日(水):12日間
※比較対象は2016年8月6日(土)~8月17日(水):12日間

  • お盆期間の交通量は、昨年と比べ約1%減少。
  • 10km以上の渋滞回数は、186回で、昨年と比べ30回増加。

期間中の平均断面交通量

1日あたりの平均断面交通量(台/日)※

高速道路 平均 (中日本高速道路株式会社管内) 2017年
53,100
2016年
53,800
2017/2016
99%
E1 東名高速道路 76,600 76,300 100%
E1 名神高速道路 72,400 72,700 100%
E19 E20 中央自動車道 52,700 54,900 96%
E23 東名阪自動車道 78,100 79,200 99%
E1A 伊勢湾岸自動車道 89,300 90,000 99%
E41 東海北陸自動車道 21,700 22,100 98%
E23 伊勢自動車道 31,400 34,200 92%
E8 北陸自動車道 41,600 41,700 100%
E1A 新東名高速道路 64,500 65,100 99%
E1A 新名神高速道路 59,600 62,300 96%
E27 舞鶴若狭自動車道 12,800 12,600 102%

※道路に備えつけられている交通量(概数)の自動計測装置による断面交通量【全車種】

混雑状況

渋滞回数

渋滞長 2017年 実績 2016年 実績 2017/2016
10km以上の渋滞※ 186回 156回 119%
内30km以上の渋滞 10回 13回 77%

※30km以上の渋滞を含む

ピーク時10km以上の渋滞回数 上下線の合計186回

渋滞箇所:今年(2017年度 お盆)

ワースト 上下線 道路名 渋滞日時(ピーク) 渋滞発生箇所※ 渋滞長 渋滞要因
1 下り線 E1 東名高速道路 8月11日(金) 7:10頃 都夫良野TN付近 65.8km 事故および交通集中
2 E20 中央自動車道 8月13日(日) 10:00頃 上野原IC付近 46.7km 交通集中
3 E20 中央自動車道 8月11日(金) 6:50頃 藤野PA付近 43.2km 交通集中
1 上り線 E20 中央自動車道 8月13日(日) 18:35頃 八王子JCT付近 42.5km 交通集中およびその他
2 E1 東名高速道路 8月6日(日) 19:00頃 大和TN付近 40.3km 事故および交通集中
3 C2 首都圏中央連絡自動車道 8月9日(水) 11:00頃 八王子JCT付近 33.8km 交通集中

※TN:トンネル、IC:インターチェンジ、PA:パーキングエリア、JCT:ジャンクション

【参考】渋滞箇所:昨年(2016年度 お盆)

ワースト 上下線 道路名 渋滞日時(ピーク) 渋滞発生箇所※ 渋滞長 渋滞要因
1 下り線 E20 中央自動車道 8月11日(木) 7:30頃 藤野PA付近 47.2km 交通集中
2 E20 中央自動車道 8月13日(日) 7:35頃 上野原IC付近 43.2km 交通集中
3 E20 中央自動車道 8月6日(土) 10:30 相模湖BS付近 39.6km 交通集中
1 上り線 E1 東名高速道路 8月14日(日) 17:55頃 大和TN付近 57.0km 交通集中および事故
2 E1 東名高速道路 8月7日(日) 22:50頃 海老名SA付近 54.7km 事故および交通集中
3 E1 東名高速道路 8月15日(月) 22:10頃 伊勢原BS付近 34.4km 交通集中および事故

※PA:パーキングエリア、IC:インターチェンジ、BS:バスストップ、TN:トンネル、SA:サービスエリア

参考資料: 高速道路区間の交通動向

  • ページの先頭へ戻る