业务范围
业务数据
项目 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|
营业总长[km] | 2,183 | 2024年3月31日現在 | ||
行驶辆数[万辆/天] | 202 | 2023年度実績 | ||
通行费收入[亿日元] | 6,721 | 2023年度実績 | ||
建设总长[km] | 90 | 2024年3月31日現在 (国土交通省および東日本高速道路株式会社から委託を受けて事業を実施している区間(東京外かく環状道路 大泉JCT~中央JCT間)を含む。) |
||
休息设施 | 设施数量 [处] |
服务区 |
205 |
2024年4月1日現在 上下線別 (上下線のいずれからも利用できるものは1箇所と数える) |