新東名高速道路路車協調示範試驗(興建中路段)
從 2024 年 5 月 13 日星期一到 2024 年 7 月 26 日星期五大約三個月的時間,在新東新東名在建路段上進行了使用車輛到基礎設施 (V2I) 通信與自動駕駛汽車進行車輛到基礎設施協作的演示實驗。
路車協同示範實驗案例(點圖放大)
使用案例1~7列表
(註)在用例的圖像圖中,一些在實驗期間使用偽裝/臨時設置構建,一些不在實驗範圍內。
包含所有用例的詳細影片
道路車輛協調實證實驗實施場所
我們利用目前正在建設中的新東名新波多野IC和新御殿場IC之間的部分路段進行了示範實驗。
道路車輛合作示範實驗參與者列表 (公司名稱按字母順序排列)
| 沒有 | 代表公司名稱 | 參與公司名稱 | 演示用例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 衝電氣工業株式會社 | ― | 用例1 用例2 用例 3 |
| 2 | KDDI (株) | (株) T2 | 用例 3 用例 4 |
| 3 | 交通綜合研究所株式會社 | 五十鈴汽車有限公司 東方顧問有限公司 京瓷公司 住友電工工業株式會社 先進移動有限公司 豐田汽車公司 豐田通商株式會社 日野汽車有限公司 三菱扶桑卡車巴士有限公司 UD卡車有限公司 |
用例1 用例2 建議的用例 1 |
| 4 | 軟銀 (株) | 本田技研工業株式會社 本田研究開發有限公司 |
建議用例3 |
| 5 | 名古屋電機工業株式會社 | ― | 用例2 |
| 6 | 日本電氣株式會社 | ― | 用例 5 用例 6 |
| 7 | 富士通株式會社 | ― | 用例1 用例2 用例 3 用例 5 |
| 8 | 古河電氣工業 (株) | ― | 用例1 用例2 用例 3 |
| 9 | 三菱重工機械係統株式會社 | (株) Spectee | 用例1 用例2 用例 7 |
| 10 | 三菱電機株式會社 | 愛森科技株式會社 | 建議用例2 |
