- NEXCO 中日本【HOME】
- サービスエリア・パーキングエリア
- 施設紹介
- ぷらっとパーク
ぷらっとパークとは?

- 『ぷらっとパーク』は、サービス(パーキング)エリア周辺のお客様が、
一般道からでもご利用いただけるように出入口付近を整備しているサービス(パーキング)エリアの名称です。
地域開放「ぷらっとパーク」実施箇所
※周辺マップは作成次第順次掲載予定
| 道路名 | エリア名 | 開閉時間 | お客様駐車場 | 周辺マップ |
|---|---|---|---|---|
| 東名高速道路 | 港北PA(上り) | 24時間 | 1台 | |
| 港北PA(下り) | 24時間 | 2台 | ||
| 海老名SA(上り) | 24時間 | - | ||
| 中井PA(上り) | 24時間 | 2台 | ||
| 中井PA(下り) | 24時間 | 2台 | ||
| 鮎沢PA(上り) | 24時間 | 2台 | ||
| 鮎沢PA(下り) | 7:00~19:30 | 1台 | ||
| 足柄SA(上り) | 24時間 | 41台 | ||
| 足柄SA(下り) | 24時間 | 35台 | ||
| 富士川SA(上り) | 24時間 | 66台 | ||
| 日本平PA(上り) | 24時間 | 5台 | ||
| 日本坂PA(上り) | 24時間 | 5台 | ||
| 日本坂PA(下り) | 24時間 | 7台 | ||
| 牧之原SA(上り) | 24時間 | 6台 | ||
| 牧之原SA(下り) | 24時間 | 17台 | ||
| 小笠PA(上り) | 6:00~27:00 | 9台 | ||
| 小笠PA(下り) | 7:00~24:00 | 8台 | ||
| 遠州豊田PA(下り) | 7:30~20:00 | 6台 | ||
| 三方原PA(下り) | 24時間 | 23台 | ||
| 浜名湖SA(上り) | 24時間 | 5台 | ||
| 浜名湖SA(下り) | 24時間 | 5台 | ||
| 新城PA(上り) | 7:00~20:00 | ― | ||
| 新城PA(下り) | 24時間 | 1台 | ||
| 赤塚PA(上り) | 24時間 | ― | ||
| 赤塚PA(下り) | 8:00~20:00 | ― | ||
| 美合PA(上り) | 7:00~20:00 | ― | ||
| 美合PA(下り) | 24時間 | 6台 | ||
| 上郷SA(上り) | 24時間 | 6台 | ||
| 上郷SA(下り) | 24時間 | 3台 | ||
| 東郷PA(上り) | 7:00~21:00 | 4台 | ||
| 東郷PA(下り) | 7:00~21:00 | 4台 | ||
| 守山PA(上り) | 7:00~21:00 | 5台 | ||
| 守山PA(下り) | 7:00~21:00 | 5台 | ||
| 新東名高速道路 | 駿河湾沼津SA(上り) | 24時間 | 66台(身障者:2台) | |
| 駿河湾沼津SA(下り) | 24時間 | 69台(身障者:2台) | ||
| 清水PA(上り) | 24時間 | 64台(身障者:2台) | ||
| 清水PA(下り) | 24時間 | 64台(身障者:2台) | ||
| 静岡SA(上り) | 24時間 | 60台(身障者:2台) | ||
| 静岡SA(下り) | 24時間 | 60台(身障者:2台) | ||
| 藤枝PA(上り) | 24時間 | 39台(身障者2台) | ||
| 藤枝PA(下り) | 7:00~22:00 | 30台(身障者:2台) | ||
| 掛川PA(上り) | 24時間 | 32台(身障者:2台) | ||
| 掛川PA(下り) | 24時間 | 15台(身障者:2台) | ||
| 遠州森町PA(上り) | 7:00~22:00 | 34台(身障者:2台) | ||
| 遠州森町PA(下り) | 24時間 | 32台(身障者:2台) | ||
| 浜松SA(上り) | 24時間 | 67台(身障者:2台) | ||
| 浜松SA(下り) | 24時間 | 60台(身障者:2台) | ||
| 名神高速道路 | 尾張一宮PA(上り) | 24時間 | 3台 | |
| 尾張一宮PA(下り) | 24時間 | 2台 | ||
| 養老SA(上り) | 24時間 | 6台 | ||
| 養老SA(下り) | 24時間 | 4台 | ||
| 伊吹PA(上り) | 7:30~20:30 | ― | ||
| 多賀SA(上り) | 24時間 | 3台 | ||
| 多賀SA(下り) | 24時間 | 38台 | ||
| 東名阪自動車道 | 大山田PA(上り) | 24時間 | ― | |
| 大山田PA(下り) | 7:30~20:30 | ― | ||
| 御在所SA(上り) | 24時間 | 63台 | ||
| 御在所SA(下り) | 24時間 | 6台 | ||
| 亀山PA(上り) | 7:30~20:30 | ハイウェイオアシス共有 | ||
| 亀山PA(下り) | 7:00~20:00 | 9台 | ||
| 北陸自動車道 | 有磯海SA(上り) | 24時間 | 10台 | |
| 有磯海SA(下り) | 24時間 | 13台 | ||
| 呉羽PA(上り) | 7:00~20:00 | ― | ||
| 呉羽PA(下り) | 7:00~20:00 | 5台 | ||
| 小矢部川SA(上り) | 24時間 | 8台 | ||
| 不動寺PA(上り) | 7:00~20:00 | 4台 | ||
| 徳光PA(上り) | 7:30~19:30 | 14台 | ||
| 徳光PA(下り) | 24時間 | 約50台(市営) | ||
| 尼御前SA(下り) | 24時間 | 6台 | ||
| 女形谷PA(下り) | 7:30~19:30 | 15台 | ||
| 北鯖江PA(上り) | 7:30~19:30 | 15台 | ||
| 北鯖江PA(下り) | 24時間 | 13台 | ||
| 南条SA(上り) | 24時間 | 15台 | ||
| 南条SA(下り) | 24時間 | 16台 | ||
| 賤ヶ岳SA(下り) | 24時間 | 7台 | ||
| 神田PA(上り) | 7:30~21:30 | 3台 | ||
| 神田PA(下り) | 7:30~21:00 | 5台 | ||
| 中央自動車道 | 石川PA(上り) | 24時間 | 2台 | |
| 石川PA(下り) | 24時間 | 2台 | ||
| 藤野PA(下り) | 24時間 | 3台 | ||
| 談合坂SA(上り) | 24時間 | 6台 | ||
| 談合坂SA(下り) | 24時間 | 25台 | ||
| 初狩PA(上り) | 7:30~20:00 | ― | ||
| 初狩PA(下り) | 6:00~21:00 | ― | ||
| 釈迦堂PA(上り) | 7:00~22:00 | 4台 | ||
| 境川PA(上り) | 7:00~22:00 | 5台 | ||
| 境川PA(下り) | 24時間 | 2台 | ||
| 双葉SA(上り) | 24時間 | 7台 | ||
| 双葉SA(下り) | 24時間 | 7台 | ||
| 八ヶ岳PA(上り) | 7:00~22:00 | 3台 | ||
| 八ヶ岳PA(下り) | 6:00~22:00 | 2台 | ||
| 中央道原PA(上り) | 24時間 | 2台 | ||
| 中央道原PA(下り) | 7:30~19:30 | 1台 | ||
| 諏訪湖SA(上り) | 24時間 | 2台 | ||
| 諏訪湖SA(下り) | 24時間 | 2台 | ||
| 辰野PA(上り) | 7:00~20:00 | 1台 | ||
| 辰野PA(下り) | 24時間 | 3台 | ||
| 小黒川PA(上り) | 7:00~20:00 | 3台 | ||
| 小黒川PA(下り) | 7:00~20:00 | 15台 | ||
| 駒ヶ岳SA(上り) | 24時間 | 5台 | ||
| 駒ヶ岳SA(下り) | 24時間 | 5台 | ||
| 阿智PA(上り) | 24時間 | 3台 | ||
| 阿智PA(下り) | 24時間 | なし | ||
| 神坂PA(下り) | 8:00~20:00 | 1台 | ||
| 恵那峡SA(下り) | 24時間 | 5台 | ||
| 屏風山PA(上り) | 24時間 | 3台 | ||
| 中央自動車道 富士吉田線 | 谷村PA(上り) | 7:30~20:00 | 4台 | |
| 谷村PA(下り) | 7:30~19:30 | 2台 | ||
| 伊勢自動車道 | 嬉野PA(上り) | 8:00~19:00 | ― | |
| 嬉野PA(下り) | 8:00~19:00 | ― | ||
| 長野自動車道 | 梓川SA(上り) | 24時間 | 10台 | |
| 梓川SA(下り) | 24時間 | 7台 | ||
| みどり湖PA(上り) | 7:30~19:30 | 1台 | ||
| みどり湖PA(下り) | 7:00~19:00 | 3台 | ||
| 東海北陸自動車道 | 関SA(上り) | 24時間 | 20台 | |
| 長良川SA(下り) | 24時間 | 5台 | ||
| 小田原厚木道路 | 平塚PA(下り) | 24時間 | 2台 |




