獲獎作品一覽
| 優勝者 | 職稱 | 獎狀 | 拍攝地點 (路名) |
拍攝地點 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島一成 | 仲夏特別訓練 | 特等獎 | 東海環狀道 | 愛知縣豐田市 |
| 2 | 齋藤光博 | Nankomagatake山脈染成晨光 | 優秀獎 | 中央道 | 長野縣上見那區飯島町 |
| 3 | 福田直人 | 仲夏新鈴鹿通行證 | 優秀獎 | 新名神 | 三重縣龜山市 |
| 4 | 二羽義方 | 夏季綠洲 | 優秀獎 | 東海北陸道 | 川島 PA |
| 5 | 森尾勝 | 超越 | 優秀獎 | 新東名 | 靜岡縣Su野市 |
| 6 | 村上 | 大群 | 優秀獎 | 新東名 | 靜岡縣沼津市 |
| 7 | 佐藤美子 | 閃耀在清晨新東名 | 優秀獎 | 新東名 | 新清水JCT |
| 8 | 大高武 | 在夕陽下閃耀 | NEXCO中日本 特別獎 |
新東名 | 靜岡縣濱松市 |
| 9 | 尾崎敬司 | 美景 | 榮譽獎 | 中央道 | 山梨縣南都留區富士河口湖町 |
| 10 | 高木裕樹 | 夏日的天空 | 榮譽獎 | 東海環狀道 | 愛知縣豐田市 |
| 11 | 岩田千惠子 | 花桃環 | 榮譽獎 | 中央道 | 園原IC |
| 12 | 星野鬱男 | 在山上奔跑 | 榮譽獎 | 中央道 | 山梨縣大月市 |
| 13 | 山口宏 | 海拔1000米處的景象 | 榮譽獎 | 東海北陸道 | 岐阜縣高山市 |
| 14 | 中澤理雄 | 光跡 | 榮譽獎 | 新東名 | 靜岡縣濱松市 |
| 15 | 三浦忠 | 日落時在建公路 | 榮譽獎 | 新東名 | 愛知縣岡崎市 |
| 16 | 木下靖夫 | 昏暗的燈光 | 榮譽獎 | 新東名 | NEOPASA濱松(下線) |
| 17 | 和正八 | 雲路 | 榮譽獎 | 新東名 | 靜岡縣靜岡市 |
| 18 | 小柳友治 | 高速公路 | 榮譽獎 | 新東名 | 新清水JCT |
| 19 | 上野雄二 | 水稻種植已經開始 | 獲獎 | 東名 | 神奈川縣足柄下郡郡山北町 |
| 20 | 天野勝浩 | 夏季九條八in | 獲獎 | 東海北陸道 | 岐阜縣郡上八man市 |
| 21 | 小野弘 | 敦賀灣暮光之城 | 獲獎 | 東海北陸道 | 杉津 PA(下行) |
| 22 | 後藤聰 | 晨霧燈 | 獲獎 | 東名 | 神奈川縣足柄下郡郡山北町 |
| 23 | 本莊麗 | 夏天的早晨 | 獲獎 | 中央道 | 山梨縣大月市 |
| 24 | 高野瀨戶 | 劃分森林的新新東名建築 | 獲獎 | 新東名 | 愛知縣新城市 |
| 25 | 倉松貞美 | 開心一點 | 獲獎 | 新東名 | NEOPASA駿河灣沼津(上行) |
| 26 | Tsu治一 | 鮮綠色雙拱 | 獲獎 | 新東名 | 靜岡縣富士市 |
| 27 | 杉山國一 | 步行活動 | 獲獎 | 新東名 | 清水井原IC |
亂序,標題省略

