- NEXCO 中日本【HOME】
- サービスエリア・パーキングエリア
- 宝くじ&totoドライブサポート

|
東日本大震災復興支援 グリーンジャンボ宝くじ2012 1等前後賞合わせて5億円が出た売り場 ![]() 中央自動車道 双葉SA(下り線) |
出ました億万長者!双葉SA(下り線) 第617回(2012.2.14~3.14まで発売)東日本大震災復興支援グリーンジャンボ宝くじ2012で1等前後賞合わせて、なんと!5億円の当たりくじが出ました!過去にもSA(サービスエリア)・PA(パーキングエリア)の宝くじ売場から、当たりくじが出たことが多数ございます。SA・PAの宝くじ売場は穴場かもしれません! ご旅行やお仕事でSA・PAにお越しの際には、是非ご利用ください。 億万長者への道!? 高速道路のサービスエリアでは、ドカッと大きな夢が買える「ジャンボ宝くじ」、買ったその場で"当たり""はずれ"がわかる「インスタントくじ」や「スクラッチ」、そして好きな数字が選べる新しいタイプの宝くじ「ロト6」「ミニロト」「ナンバーズ」などの宝くじが楽しめます。意外にも多くのサービスエリアで高額当選も出ています。ドライブの途中の息抜き&運試しに宝くじはいかがですか? |
| 道路名 | エリア名 | 販売箇所 | 販売時間 | 宝くじ | toto | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東名高速 | 港北PA(下) | 宝くじコーナー | 9:00~18:00 | ○ | ○ | |
| ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | ||||
| 足柄SA(下) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 海老名SA(上) | 宝くじコーナー | 9:30~18:30 | ○ | ○ | ||
| 海老名SA(下) | 宝くじコーナー | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ||
| 中井PA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 中井PA(下) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 日本平PA(上) | 宝くじコーナー | 8:30~17:00 | ○ | ○ | ||
| 日本坂PA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 牧之原SA(上) | 宝くじコーナー | 9:00~18:00 | ○ | ○ | ||
| ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | ○ | |||
| 牧之原SA(下) | 宝くじコーナー | 9:30~18:00 | ○ | |||
| 遠州豊田PA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 遠州豊田PA(下) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 三方原PA(上) | サークルKサンクス (カルワザステーション) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 浜名湖SA(集約) | 宝くじコーナー | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ジャンボ宝くじ・ミリオンドリームは24時間販売です。 | |
| 上郷SA(上) | 宝くじコーナー | 10:00~17:00 | ○ | ○ | ||
| ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | ○ | |||
| 上郷SA(下) | 宝くじコーナー | 9:15~17:00 | ○ | ○ | ||
| ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | ○ | |||
| 新城PA(下) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 赤塚PA(上) | ローソン(ロッピー) | 8:00~22:30 | ○ | |||
| 美合PA(下) | ローソン(ロッピー) | 8:00~22:30 | ○ | |||
| 中央道 | 石川PA(上) | 宝くじコーナー | 9:00~19:00 | ○ | ○ | |
| ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | ||||
| 石川PA(下) | 宝くじコーナー | 9:00~18:00 | ○ | |||
| 藤野PA(下) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 談合坂SA(上) | 宝くじコーナー | 11:00~18:00 | ○ | |||
| 談合坂SA(下) | 宝くじコーナー | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ||
| 釈迦堂PA(下) | 宝くじコーナー | 6:30~22:00 | ○ | ジャンボ宝くじ、ミリオンドリーム、スクラッチのみのお取り扱いになります。 | ||
| 双葉SA(上) | 宝くじコーナー | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ||
| 双葉SA(下) | 宝くじコーナー | 9:00~17:00 | ○ | ○ | ||
| 八ヶ岳PA(上) | 宝くじコーナー | 7:00~22:00 | ○ | ジャンボ宝くじ、ミリオンドリーム、スクラッチのみのお取り扱いになります。 | ||
| 諏訪湖SA(上) | 宝くじコーナー | 9:00~17:00 | ○ | |||
| 駒ケ岳SA(上) | 宝くじコーナー | 8:00~22:30 | ○ | |||
| 阿智PA(下) | 宝くじコーナー | 8:00~22:30 | ○ | |||
| 恵那峡SA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 長野道 | 梓川SA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | ||
| 名神高速 | 養老SA(下) | 宝くじコーナー | 9:00~17:00 | ○ | ||
| 多賀SA(上) | 宝くじコーナー | 10:00~17:00 | ○ | |||
| 尾張一宮PA(下) | サークルKサンクス (カルワザステーション) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 東海北陸道 | ひるがの高原SA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ | ||
| ひるがの高原SA(下) | サークルKサンクス (カルワザステーション) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 北陸道 | 南条SA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
24H | ○ | ||
| 南条SA(下) | ファミリーマート (ファミポート) |
24H | ○ | |||
| 尼御前SA(上) | 宝くじコーナー | 10:00~17:00 | ○ | |||
| 尼御前SA(下) | ファミリーマート (ファミポート) |
24H | ○ | |||
| 東名阪道 | 御在所SA(上) | 宝くじコーナー | 9:30~17:30 | ○ | ○ | |
| 御在所SA(下) | 宝くじコーナー | 8:00~17:00 | ○ | ○ | ||
| 大山田PA(上) | サークルKサンクス (カルワザステーション) |
8:00~22:30 | ○ | |||
| 大山田PA(下) | ローソン(ロッピー) | 8:00~22:30 | ○ | |||
| 小田原厚木道 | 大磯PA(上) | ファミリーマート (ファミポート) |
8:00~22:30 | ○ |
| 当選時期 | 道路名 | エリア名 | 宝くじ名 | 等数 | 当選金額 | 本数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012.3 | 中央自動車道 | 双葉SA(下) | グリーンジャンボ | 1等前後 | 5億円 | 1 |
| 2010.12 | 東名高速 | 海老名SA(下) | 年末ジャンボ | 2 | 1億円 | 2 |
| 2010.7 | 東名阪道 | 御在所SA(下) | 第504回 ロト6 | 2 | 約3千9百万円 | 1 |
| 2010.1 | 東名高速 | 上郷SA(下) | 第480回 ロト6 | 2 | 約1千6百万 | 1 |
| 2010.1 | 中央道 | 双葉SA(上) | 第478回 ロト6 | 2 | 約1千6百万円 | 1 |
| 2009.12 | 北陸道 | 尼御前SA(上) | 年末ジャンボ | 1 | 2億円 | 1 |
| 2009.12 | 北陸道 | 尼御前SA(上) | 年末ジャンボ | 前後 | 5千万円 | 2 |
| 2009.12 | 中央道 | 双葉SA(下) | 第541回 ミニロト | 1 | 約1千3百万円 | 1 |
| 2009.9 | 東名高速 | 海老名SA(下) | 夏・キラキラくじ | 1 | 8千万円 | 1 |
| 2009.9 | 東名高速 | 海老名SA(下) | 夏・キラキラくじ | 前後 | 2千万円 | 2 |
| 2008.9 | 東名高速 | 日本平PA(上) | ロト6 | 2 | 約2千5百万円 | 1 |
| 2008.7 | 東名阪道 | 御在所SA(上) | ミニロト | 1 | 約1千6百万円 | 1 |
| 2008.6 | 中央道 | 談合坂SA(上) | ドリームジャンボ | 2 | 1億円 | 1 |
| 2007.8 | 東名高速 | 海老名SA(下) | サマージャンボ | 2 | 1億円 | 1 |
| 2007.7 | 中央道 | 双葉SA(下) | ロト6 | 2 | 約1千万円 | 1 |
| 2007.6 | 東名阪道 | 御在所SA(下) | ロト6 | 2 | 約1千万円 | 1 |
| 2007.1 | 中央道 | 双葉SA(上) | 年末ジャンボ | 1 | 2億円 | 1 |
| 2007.1 | 中央道 | 双葉SA(上) | 年末ジャンボ | 前後 | 5千万円 | 2 |
| 2006.11 | 東名高速 | 海老名SA(上) | ミニロト | 約1千万円 | 1 | |
| 2006.7 | 東名阪道 | 御在所SA (下) | ロト6 | 1 | 約2千万円 | 1 |
| 2006.6 | 東名高速 | 海老名SA(下) | ドリームジャンボ | 3 | 1千万円 | 1 |
| 2006.6 | 東名阪道 | 御在所SA(上) | ドリームジャンボ | 3 | 1千万円 | 1 |
| 2006.4 | 中央道 | 諏訪湖SA (上) | ロト6 | 2 | 約2千万円 | 1 |
| 2005.1 | 東名阪道 | 御在所SA(上) | 関中東 | 2 | 1千万円 | 1 |
| 2005 | 東名高速 | 海老名SA(上) | 関中東 | 1 | 3千万円 | 1 |
| 2004.1 | 東名高速 | 海老名SA(上) | 年末ジャンボ | 1 | 2億円 | 1 |
| 2004.1 | 東名高速 | 海老名SA(上) | 年末ジャンボ | 前後 | 5千万円 | 2 |
| 2003.10 | 東名高速 | 海老名SA(上) | オータムジャンボ | 1 | 1億5千万円 | 1 |
| 2003.10 | 東名高速 | 海老名SA(上) | オータムジャンボ | 前後 | 2千5百万円 | 2 |
| 2003.3 | 東名高速 | 海老名SA(上) | グリーンジャンボ | 1 | 1億5千万円 | 1 |
| 2003.3 | 東名高速 | 海老名SA(上) | グリーンジャンボ | 前後 | 2千5百万円 | 2 |
| 2002.10 | 中央道 | 諏訪湖SA(上) | ミニLOTO | 1 | 約2千百万円 | 1 |
| 2002.1 | 東名阪道 | 御在所SA(上) | 年末ジャンボ | 2 | 1億円 | 1 |
|
宝くじのウンチク 世界の"くじ"の歴史をたどると、約2,000年も昔、ローマ時代にまでさかのぼります。しかし、今日のような"近代的富くじ"となると、時代はぐっと後になり、約560年前のオランダで、町の建設や要塞構築などの資金調達のため"富くじ"を発行した記録が残されています。 |

