- NEXCO 中日本【HOME】
- サービスエリア・パーキングエリア
- 施設紹介
- ベビーコーナー
赤ちゃんドライブサポート
赤ちゃんとのドライブ、チャイルドシートに座りっぱなしの赤ちゃんはとっても疲れやすいんです。
目的地に早く着くことも大事ですが、赤ちゃんのペースで安全運転にこころがけながら行動することも重要です。

ドライブにお出かけする前に!
- 2~3時間に1回くらいの割合でこまめに休憩タイムがとれるよう、ゆったりしたスケジュールを組んでおきましょう。
- 出発ICから到着ICの所要時間
- 路線から探す
| 道路名 | エリア名 | 区分 | 上下 | おむつ 換台 |
授乳用 イス |
専用 授乳室 |
プレイ スペース |
授乳室用 施錠 |
調乳 専用機※1 |
シンク | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手洗用 | 湯 | 水 | |||||||||||
| 東名高速 | 海老名 | SA | 上 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東名高速 | 海老名 | SA | 下 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東名高速 | 足柄 | SA | 上 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東名高速 | 足柄 | SA | 下 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東名高速 | 富士川 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東名高速 | 富士川 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東名高速 | 牧之原 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | |||||||
| 東名高速 | 牧之原 | SA | 下 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東名高速 | 浜名湖 | SA | 集約 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | 東館 | |||
| 東名高速 | 上郷 | SA | 上 | 1 | 1 | × | |||||||
| 東名高速 | 上郷 | SA | 下 | 2 | 1 | × | ○ | ○ | |||||
| 新東名高速道路 | 駿河湾沼津 | SA | 上 | 3 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 新東名高速道路 | 駿河湾沼津 | SA | 下 | 3 | 3 | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | |
| 新東名高速道路 | 清水 | PA | 集約 | 3 | 2 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | |
| 新東名高速道路 | 静岡 | SA | 上 | 4 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 新東名高速道路 | 静岡 | SA | 下 | 3 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
| 新東名高速道路 | 浜松 | SA | 上 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新東名高速道路 | 浜松 | SA | 下 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中央道 | 談合坂 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央道 | 談合坂 | SA | 下 | 4 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央道 | 双葉 | SA | 上 | 3 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央道 | 双葉 | SA | 下 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央道 | 諏訪湖 | SA | 上 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央道 | 諏訪湖 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 中央道 | 駒ケ岳 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央道 | 駒ケ岳 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央道 | 恵那峡 | SA | 上 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 中央道 | 恵那峡 | SA | 下 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 長野道 | 梓川 | SA | 上 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 長野道 | 梓川 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 名神高速 | 養老 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 名神高速 | 養老 | SA | 下 | 2 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 名神高速 | 多賀 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 名神高速 | 多賀 | SA | 下 | 3 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 北陸道 | 賤ヶ岳 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北陸道 | 賤ヶ岳 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北陸道 | 南条 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北陸道 | 南条 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北陸道 | 尼御前 | SA | 上 | 2 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北陸道 | 尼御前 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 北陸道 | 小矢部川 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北陸道 | 小矢部川 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北陸道 | 有磯海 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 北陸道 | 有磯海 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 東名阪道 | 御在所 | SA | 上 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 東名阪道 | 御在所 | SA | 下 | 3 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 伊勢道 | 安濃 | SA | 上 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 伊勢道 | 安濃 | SA | 下 | 1 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東海北陸道 | 関 | SA | 上 | 2 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東海北陸道 | 長良川 | SA | 下 | 2 | 2 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
※1 調乳用専用機のお湯は70℃以上です。なお、調乳用専用機がない箇所については、お近くのスタッフまでお気軽に声をかけてください。
また、離乳食の解凍等、電子レンジのご要望のあるお客さまは、お近くのスタッフにお問い合わせください。
| 道路名 | エリア名 | 上下 | オムツ | ウエット ティッシュ |
おもちゃ | ベビーカー無料貸出し |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東名高速 | 海老名SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 海老名SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 足柄SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 足柄SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
| 富士川SA | 上 | ○ | ○ | |||
| 富士川SA | 下 | ○ | ○ | |||
| 牧之原SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ||
| 牧之原SA | 下 | ○ | ○ | |||
| 浜名湖SA | 上下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 上郷SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ||
| 上郷SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 新東名高速道路 | 駿河湾沼津SA | 上 | ○ | |||
| 駿河湾沼津SA | 下 | ○ | ||||
| 清水PA | 集約 | ○ | ||||
| 静岡SA | 上 | ○ | ||||
| 静岡SA | 下 | ○ | ||||
| 浜松SA | 上 | ○ | ||||
| 浜松SA | 下 | ○ | ||||
| 中央道 | 談合坂SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 談合坂SA | 下 | ○ | ○ | |||
| 双葉SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ||
| 双葉SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 諏訪湖SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ||
| 諏訪湖SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駒ヶ岳SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 駒ヶ岳SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 恵那峡SA | 上 | ○ | ○ | |||
| 恵那峡SA | 下 | ○ | ○ | |||
| 名神高速 | 養老SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 養老SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 多賀SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 多賀SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 北陸道 | 有磯海SA | 上 | ○ | ○ | ○ | |
| 有磯海SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
| 小矢部川SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ||
| 小矢部川SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
| 南条SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ||
| 南条SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
| 賤ヶ岳SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 賤ヶ岳SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
| 尼御前SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尼御前SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
| 東名阪道 | 御在所SA | 上 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 御在所SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 伊勢道 | 安濃SA | 上 | ○ | ○ | ○ | |
| 安濃SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ||
| 長野道 | 梓川SA | 上 | ○ | ○ | ○ | |
| 梓川SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 東海北陸道 | 関SA | 上 | ○ | ○ | ||
| 長良川SA | 下 | ○ | ○ | ○ | ○ |

